ул.Дениса Давыдова, д.2Б
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 17474 | Отопление | .0000 | 63.2259 | ||
| Январь | 38555хвс | Хол.вода | 48432.9490 | .0000 | 250.5500 | |
| Январь | 17474гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 40305.0596 | .0000 | 156.5338 | |
| Январь | 62131162 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 3335.0000 | 3483.0000 | -2960.0000 | .0000 |
| Февраль | 17474 | Отопление | .0000 | 56.5026 | ||
| Февраль | 38555хвс | Хол.вода | 48683.4990 | 48907.6270 | .0000 | 224.1280 |
| Февраль | 17474гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 40461.5934 | 40618.7196 | .0000 | 157.1262 |
| Февраль | 62131162 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 3483.0000 | 3624.0000 | -2820.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55